Total Masuk 2026
Rp 136.968.338
Total Keluar 2026
Rp 99.662.082
Saldo
Rp 37.306.256
Daftar Transaksi
Tambah Transaksi| Tanggal | Jenis | Kategori | Deskripsi | Pihak | Jumlah | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jun 2026 | Keluar | Administrasi | ATK kantor, fotokopi & cetak | Perum Gunawan Simbolon | Rp 324.808 | |
| 26 Jun 2026 | Keluar | Sarana Prasarana Ringan | Perbaikan & perawatan ringan | UD Anggriawan Utami (Persero) Tbk | Rp 531.675 | |
| 26 Jun 2026 | Keluar | Sarana Prasarana Ringan | Perbaikan & perawatan ringan | PJ Hardiansyah | Rp 455.722 | |
| 23 Jun 2026 | Keluar | Sarana Prasarana Ringan | Perbaikan & perawatan ringan | Yayasan Kuswoyo Riyanti | Rp 483.705 | |
| 21 Jun 2026 | Keluar | Langganan Daya & Jasa | Listrik, air & internet | PT Anggriawan | Rp 396.312 | |
| 21 Jun 2026 | Keluar | Sarana Prasarana Ringan | Perbaikan & perawatan ringan | PT Suartini Tbk | Rp 423.741 | |
| 19 Jun 2026 | Keluar | Pengembangan Guru | Pelatihan & workshop guru | UD Susanti Mansur | Rp 73.675 | |
| 17 Jun 2026 | Keluar | Pengembangan Guru | Pelatihan & workshop guru | CV Sihotang Rahmawati | Rp 39.507 | |
| 17 Jun 2026 | Keluar | Honor | Honor guru & tendik non-ASN | CV Padmasari (Persero) Tbk | Rp 459.885 | |
| 17 Jun 2026 | Keluar | Honor | Honor guru & tendik non-ASN | UD Simanjuntak Utami (Persero) Tbk | Rp 963.156 | |
| 14 Jun 2026 | Keluar | Pengembangan Guru | Pelatihan & workshop guru | PT Pratiwi Waskita Tbk | Rp 58.727 | |
| 14 Jun 2026 | Keluar | Honor | Honor guru & tendik non-ASN | PT Prasasta Tbk | Rp 1.128.020 | |
| 13 Jun 2026 | Keluar | Langganan Daya & Jasa | Listrik, air & internet | Yayasan Napitupulu Tbk | Rp 419.972 | |
| 13 Jun 2026 | Keluar | Honor | Honor guru & tendik non-ASN | PJ Najmudin | Rp 1.188.760 | |
| 11 Jun 2026 | Keluar | Pembelajaran | ATK, buku & media pembelajaran | Yayasan Prasetya Mulyani Tbk | Rp 2.653.005 | |
| 09 Jun 2026 | Keluar | Pengembangan Guru | Pelatihan & workshop guru | Perum Aryani (Persero) Tbk | Rp 77.412 | |
| 09 Jun 2026 | Keluar | Administrasi | ATK kantor, fotokopi & cetak | Fa Irawan | Rp 571.034 | |
| 05 Jun 2026 | Keluar | Administrasi | ATK kantor, fotokopi & cetak | PD Pratiwi Sinaga (Persero) Tbk | Rp 529.123 | |
| 05 Jun 2026 | Keluar | Pembelajaran | ATK, buku & media pembelajaran | PD Kuswandari | Rp 2.000.995 | |
| 05 Jun 2026 | Masuk | Sumbangan Komite | Sumbangan sukarela orang tua/komite | Komite Sekolah | Rp 6.184.572 |
Menampilkan 21–40 dari 134 transaksi tahun 2026