Total Siswa Aktif
179
seluruh kelas
Lihat →Berisiko Tinggi
9
perlu tindak lanjut
Lihat →Berisiko Sedang
30
perlu dipantau
Lihat →Rata-rata Kehadiran
92,9%
30 hari terakhir
Lihat →Siswa Perlu Pendampingan Segera
Semua 39 siswa →IG
Ikin Gunarto
Kelas IX-B
100
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 57% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 71,3 (di bawah target)
- •4 hari alpha dalam 30 hari terakhir
DK
Dariati Kusmawati
Kelas VIII-B
90
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 63% (30 hari terakhir)
- •5 hari alpha dalam 30 hari terakhir
AI
Aris Irawan
Kelas IX-A
83
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 67% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 70,2 (di bawah target)
- •3 hari alpha dalam 30 hari terakhir
| Nama | NISN | Kelas | Kehadiran | Nilai Rata-rata | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli Pradana | 0888637230 | IX-B | 97% | 84,7 | Rendah |
| Julia Fujiati | 2558255070 | IX-B | 100% | 70,8 | Rendah |
| Kurnia Sitompul | 9500304669 | IX-B | 100% | 76,5 | Rendah |
| Mursinin Nasyiah | 4791684301 | IX-B | 100% | 71,2 | Rendah |
| Nasrullah Hardiansyah | 0486898650 | IX-B | 87% | 60,8 | Sedang |
| Nova Zulaika | 5988733319 | IX-B | 97% | 79,6 | Rendah |
| Nugraha Pertiwi | 4698596633 | IX-B | 100% | 65,9 | Rendah |
| Padma Permadi | 3424593131 | IX-B | 93% | 71,4 | Rendah |
| Rahayu Saputra | 0727987696 | IX-B | 83% | 59,2 | ⚠ Tinggi |
| Rahmat Setiawan | 2587348205 | IX-B | 100% | 71,0 | Rendah |
| Raisa Haryanto | 8416227161 | IX-B | 93% | 69,0 | Rendah |
| Rina Setiawan | 7127878893 | IX-B | 97% | 77,3 | Rendah |
| Rini Usada | 6021752566 | IX-B | 93% | 83,4 | Rendah |
| Shania Mandala | 1342502158 | IX-B | 73% | 83,5 | ⚠ Tinggi |
| Tania Widiastuti | 8490871939 | IX-B | 83% | 79,2 | Sedang |
Menampilkan 16–30 dari 32 siswa · skor risiko dihitung dari kehadiran, nilai, dan catatan alpha