Total Siswa Aktif
179
seluruh kelas
Lihat →Berisiko Tinggi
9
perlu tindak lanjut
Lihat →Berisiko Sedang
30
perlu dipantau
Lihat →Rata-rata Kehadiran
92,9%
30 hari terakhir
Lihat →Siswa Perlu Pendampingan Segera
Semua 39 siswa →IG
Ikin Gunarto
Kelas IX-B
100
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 57% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 71,3 (di bawah target)
- •4 hari alpha dalam 30 hari terakhir
DK
Dariati Kusmawati
Kelas VIII-B
90
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 63% (30 hari terakhir)
- •5 hari alpha dalam 30 hari terakhir
AI
Aris Irawan
Kelas IX-A
83
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 67% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 70,2 (di bawah target)
- •3 hari alpha dalam 30 hari terakhir
| Nama | NISN | Kelas | Kehadiran | Nilai Rata-rata | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Raisa Haryanto | 8416227161 | IX-B | 93% | 69,0 | Rendah |
| Raisa Rahimah | 5723144608 | VIII-A | 93% | 61,1 | Sedang |
| Raka Pratama | 0091234564 | VIII-B | 80% | 68,2 | Sedang |
| Rangga Saragih | 1337542709 | IX-A | 87% | 72,2 | Sedang |
| Rendy Suartini | 1183805415 | IX-A | 97% | 74,7 | Rendah |
| Rina Setiawan | 7127878893 | IX-B | 97% | 77,3 | Rendah |
| Rini Usada | 6021752566 | IX-B | 93% | 83,4 | Rendah |
| Rudi Palastri | 4136715702 | VIII-B | 100% | 72,9 | Rendah |
| Sabri Megantara | 7332437106 | VII-B | 97% | 79,5 | Rendah |
| Sabrina Nasyiah | 7356765068 | IX-A | 90% | 75,5 | Rendah |
| Safina Safitri | 9528727494 | IX-A | 100% | 75,8 | Rendah |
| Saiful Purwanti | 2564907769 | VII-B | 90% | 75,9 | Rendah |
| Saiful Riyanti | 6328680340 | VII-B | 87% | 71,8 | Rendah |
| Sarah Mandasari | 9299447282 | VII-A | 90% | 74,7 | Rendah |
| Sari Padmasari | 6885026666 | VIII-B | 67% | 75,7 | ⚠ Tinggi |
Menampilkan 136–150 dari 179 siswa · skor risiko dihitung dari kehadiran, nilai, dan catatan alpha