Total Siswa Aktif
179
seluruh kelas
Lihat →Berisiko Tinggi
9
perlu tindak lanjut
Lihat →Berisiko Sedang
30
perlu dipantau
Lihat →Rata-rata Kehadiran
92,9%
30 hari terakhir
Lihat →Siswa Perlu Pendampingan Segera
Semua 39 siswa →IG
Ikin Gunarto
Kelas IX-B
100
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 57% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 71,3 (di bawah target)
- •4 hari alpha dalam 30 hari terakhir
DK
Dariati Kusmawati
Kelas VIII-B
90
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 63% (30 hari terakhir)
- •5 hari alpha dalam 30 hari terakhir
AI
Aris Irawan
Kelas IX-A
83
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 67% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 70,2 (di bawah target)
- •3 hari alpha dalam 30 hari terakhir
| Nama | NISN | Kelas | Kehadiran | Nilai Rata-rata | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaeman Sitorus | 4448025439 | VIII-A | 93% | 93,8 | Rendah |
| Jail Hidayat | 4123895449 | VIII-A | 100% | 84,1 | Rendah |
| Janet Saputra | 5027346909 | VIII-B | 87% | 80,7 | Sedang |
| Jarwa Prasetya | 4981706104 | VII-B | 97% | 89,4 | Rendah |
| Jarwi Simanjuntak | 2714193280 | VIII-B | 100% | 65,0 | Rendah |
| Juli Pradana | 0888637230 | IX-B | 97% | 84,7 | Rendah |
| Julia Fujiati | 2558255070 | IX-B | 100% | 70,8 | Rendah |
| Kairav Maulana | 6666868278 | VII-A | 93% | 70,4 | Rendah |
| Kani Hidayanto | 1771749706 | VIII-B | 90% | 78,8 | Rendah |
| Karja Pranowo | 6113093880 | VIII-A | 73% | 66,5 | ⚠ Tinggi |
| Karna Irawan | 2992685366 | VII-A | 87% | 77,3 | Rendah |
| Kartika Napitupulu | 7396303298 | VII-A | 87% | 72,2 | Rendah |
| Kasiyah Saputra | 8834491589 | VIII-B | 97% | 87,0 | Rendah |
| Kawaya Rahayu | 0967172006 | VII-A | 97% | 77,5 | Rendah |
| Kayla Sitorus | 0880197663 | VIII-A | 83% | 87,9 | Sedang |
Menampilkan 76–90 dari 179 siswa · skor risiko dihitung dari kehadiran, nilai, dan catatan alpha