Total Siswa Aktif
179
seluruh kelas
Lihat →Berisiko Tinggi
9
perlu tindak lanjut
Lihat →Berisiko Sedang
30
perlu dipantau
Lihat →Rata-rata Kehadiran
92,9%
30 hari terakhir
Lihat →Siswa Perlu Pendampingan Segera
Semua 39 siswa →IG
Ikin Gunarto
Kelas IX-B
100
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 57% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 71,3 (di bawah target)
- •4 hari alpha dalam 30 hari terakhir
DK
Dariati Kusmawati
Kelas VIII-B
90
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 63% (30 hari terakhir)
- •5 hari alpha dalam 30 hari terakhir
AI
Aris Irawan
Kelas IX-A
83
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 67% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 70,2 (di bawah target)
- •3 hari alpha dalam 30 hari terakhir
| Nama | NISN | Kelas | Kehadiran | Nilai Rata-rata | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Kenes Nababan | 3660971191 | VII-A | 100% | 69,3 | Rendah |
| Kunthara Safitri | 0483034523 | IX-A | 87% | 61,8 | Sedang |
| Kurnia Sitompul | 9500304669 | IX-B | 100% | 76,5 | Rendah |
| Lalita Puspita | 7244529749 | IX-A | 100% | 76,5 | Rendah |
| Lega Pudjiastuti | 0494597002 | VIII-B | 100% | 76,7 | Rendah |
| Legawa Zulaika | 1468873747 | IX-A | 100% | 83,5 | Rendah |
| Limar Padmasari | 6761522024 | IX-A | 97% | 80,0 | Rendah |
| Luluh Samosir | 9057760493 | VII-B | 97% | 74,2 | Rendah |
| Maimunah Yuniar | 2188558357 | VII-A | 97% | 76,4 | Rendah |
| Mala Manullang | 2343391395 | VIII-A | 90% | 71,6 | Rendah |
| Malika Uyainah | 2719309088 | VIII-A | 93% | 69,5 | Rendah |
| Maman Nashiruddin | 6888704339 | VII-A | 100% | 69,7 | Rendah |
| Manah Irawan | 4275847182 | IX-A | 93% | 83,2 | Rendah |
| Maria Halim | 6058695835 | VII-A | 83% | 77,8 | Sedang |
| Maria Haryanti | 4904007660 | VII-B | 93% | 58,9 | Sedang |
Menampilkan 91–105 dari 179 siswa · skor risiko dihitung dari kehadiran, nilai, dan catatan alpha