Total Siswa Aktif
179
seluruh kelas
Lihat →Berisiko Tinggi
9
perlu tindak lanjut
Lihat →Berisiko Sedang
30
perlu dipantau
Lihat →Rata-rata Kehadiran
92,9%
30 hari terakhir
Lihat →Siswa Perlu Pendampingan Segera
Semua 39 siswa →IG
Ikin Gunarto
Kelas IX-B
100
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 57% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 71,3 (di bawah target)
- •4 hari alpha dalam 30 hari terakhir
DK
Dariati Kusmawati
Kelas VIII-B
90
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 63% (30 hari terakhir)
- •5 hari alpha dalam 30 hari terakhir
AI
Aris Irawan
Kelas IX-A
83
skor risiko
Faktor utama:
- •Kehadiran 67% (30 hari terakhir)
- •Nilai rata-rata 70,2 (di bawah target)
- •3 hari alpha dalam 30 hari terakhir
| Nama | NISN | Kelas | Kehadiran | Nilai Rata-rata | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| Shakila Mardhiyah | 3861312820 | VIII-B | 93% | 84,9 | Rendah |
| Shakila Prastuti | 1292834966 | VIII-B | 100% | 64,7 | Rendah |
| Shania Mandala | 1342502158 | IX-B | 73% | 83,5 | ⚠ Tinggi |
| Sinta Dewi | 0091234565 | IX-A | 80% | 73,7 | Sedang |
| Syahrini Prasasta | 5394513462 | VII-B | 93% | 74,9 | Rendah |
| Talia Halim | 4618721938 | VIII-B | 93% | 84,4 | Rendah |
| Tania Widiastuti | 8490871939 | IX-B | 83% | 79,2 | Sedang |
| Taufik Samosir | 4863276198 | VIII-A | 97% | 90,3 | Rendah |
| Tedi Wahyuni | 7042722356 | IX-A | 87% | 61,2 | Sedang |
| Tina Najmudin | 5767619599 | VII-B | 77% | 73,0 | Sedang |
| Titi Wahyuni | 4852265360 | VII-A | 83% | 78,3 | Sedang |
| Titin Yolanda | 7745142610 | VIII-A | 90% | 76,9 | Rendah |
| Uchita Widiastuti | 3863604484 | IX-A | 93% | 70,4 | Rendah |
| Victoria Haryanto | 1216138288 | VII-A | 100% | 78,9 | Rendah |
| Vinsen Sihotang | 1973359040 | IX-A | 100% | 69,4 | Rendah |
Menampilkan 151–165 dari 179 siswa · skor risiko dihitung dari kehadiran, nilai, dan catatan alpha